| 产品系列 | PowerLogic | |
|---|---|---|
| 产品短名 | TH200M | |
| 产品类型 | 温度传感器 | |
| 测量类型 | 温度 | |
| 技术类型 | 电子式 |
| 极数 | 3P + N | |
|---|---|---|
| 网络频率 | 50 Hz | |
| 通讯协议 | Wireless 在…上 2.4 GHz | |
| 本地信号指示 | 红色/蓝色 指示灯 | |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 | |
| 安装位置 | Drawout panel | |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 | |
| 额定电源电压 [Us] | 220 V 交流 +/- 20% | |
| 过电压类别 | III | |
| 颜色 | Green | |
| 宽度 | 18.5 mm | |
| 高度 | 78.2 mm | |
| 深度 | 65.3 mm | |
| 测量温度 | -20…150 °C | |
| 测量精度 | +/- 2 °C |
| IP 防护等级 | IP40 | |
|---|---|---|
| IK 保护等级 | IK07 | |
| 污染等级 | 3 | |
| 相对湿度 | 5…95 % | |
| 运行温度 | -20…105 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
| 工作海拔 | <= 2000 m | |
| 符合标准 | IEC 61010 |
















